Tá Comhbhrúiteoirí CNG Sraith YZ oiriúnach do stáisiún satailíte CNG. Is féidir le Comhbhrúiteoir CNG Sraith YZ seirbhís athbhreoslaithe a sholáthar d'fheithiclí nach bhfuil líonra píblíne gáis nádúrtha ann. Tá tréithe oibríocht chobhsaí aige, raon feidhme leathan, ráta teip íseal, sábháilte agus iontaofa, costas cothabhála íseal.

Níl. | Mír | Luach |
1 | Múnla Comhbhrúiteora | YZ3-1x75FKP |
2 | Uimhreacha céime/ rónna comhbhrú | 2 / 3 |
3 | Cineál sorcóir | Вертикальный |
4 | Brú ionraoin (MPa) | 3-20 |
5 | Teocht ionraoin ( céim ) | 20(-20-40) |
6 | Давление нагнетания (МПа) | 20-25 |
7 | Teocht urscaoilte de gach céim (céim) | Níos lú ná nó cothrom le 160 céim |
8 | Teocht urscaoilte deiridh (céim) | Níos lú ná nó cothrom le 15 céim os cionn na teochta comhthimpeallaí |
9 | Meántoilleadh (Nm3/h) | 1500 |
10 | An meánchóimheas cumhachta (tomhaltas cumhachta KWh/Nm3) | 0.04 |
11 | Ráta sceite (faoin gcéad) | Gan aon chaillteanas scaoilte ach cothabháil |
12 | Torann(dB(A)) | Níos lú ná nó cothrom le 75 @ 3 mtr |
13 | Modh fuaraithe | Fuarú aer |
14 | Príomhchumhacht mótair (kW) | 75 |
15 | Cumhacht mótair fuaraithe aeir (kW) | 5.5 |
16 | Cumhacht téitheoir ola (kW) | 3 móide 5 (téitheoir comhthimpeallach) |
17 | Cumhacht iomlán (kW) | Níos lú ná nó cothrom le 90 |
18 | Modh rialaithe | PLC móide Tosaitheoir bog |
17 | Toilleadh umar ola (L) | 800 |
18 | Saol na gcodanna caitheamh (h) | 8000 uair |
19 | Painéal rialaithe tosaíochta | Comhtháite |
20 | Painéal rialaithe PLC | Caighdeán sa seomra rialaithe |
21 | Scagaire a bhaint ola | 5ppm |
Clibeanna Te: comhbhrúiteoir cng sraith yz, an tSín, soláthróirí, monaróirí, monarcha, a rinneadh sa tSín












